固原市西蘭銀綜合物流園區(qū)龍勝達國際家居建材城7#108、208商鋪等25套房產(chǎn)出租、轉(zhuǎn)讓項目預掛牌
一、標的簡介
序號 | 資產(chǎn)位置 | 所屬市區(qū) | 產(chǎn)權證號 | 資產(chǎn)類型 | 面積 | 方式 | 價格 | |
1 | 固原市西蘭銀綜合物流園區(qū)龍勝達國際家居建材城7#108、208商鋪 | 固原市 | 無證 | 營業(yè)房 | 222.59平方米 | 出租、轉(zhuǎn)讓 | 面議 | |
2 | 固原市西蘭銀綜合物流園區(qū)龍勝達國際家居建材城11#119、219商鋪 | 固原市 | 無證 | 營業(yè)房 | 238.9平方米 | 出租、轉(zhuǎn)讓 | 面議 | |
3 | 固原市西蘭銀綜合物流園區(qū)龍勝達國際家居建材城11#134、234商鋪 | 固原市 | 無證 | 營業(yè)房 | 222.39平方米 | 出租、轉(zhuǎn)讓 | 面議 | |
4 | 固原市西蘭銀綜合物流園區(qū)龍勝達國際家居建材城11#135、235商鋪 | 固原市 | 無證 | 營業(yè)房 | 222.39平方米 | 出租、轉(zhuǎn)讓 | 面議 | |
5 | 固原市西蘭銀綜合物流園區(qū)龍勝達國際家居建材城11#136、236商鋪 | 固原市 | 無證 | 營業(yè)房 | 222.39平方米 | 出租、轉(zhuǎn)讓 | 面議 | |
6 | 固原市原州區(qū)西蘭銀物流園龍勝達國際建材城10號樓1單元113-213號營業(yè)房 | 固原市 | 無證 | 營業(yè)房 | 186.76平方米 | 出租、轉(zhuǎn)讓 | 面議 | |
7 | 固原市原州區(qū)西蘭銀物流園龍勝達國際建材城10號樓1單元114-214號營業(yè)房 | 固原市 | 無證 | 營業(yè)房 | 213.88平方米 | 出租、轉(zhuǎn)讓 | 面議 | |
8 | 固原市原州區(qū)西蘭銀物流園龍勝達國際建材城10號樓1單元123-223號營業(yè)房 | 固原市 | 無證 | 營業(yè)房 | 400.72平方米 | 出租、轉(zhuǎn)讓 | 面議 |
9 | 固原市原州區(qū)文化巷家道銀座住宅樓2單元1503室 | 固原市 | 寧(2021)固原市不動產(chǎn)權第G0007823號 | 住宅 | 182.34平方米 | 出租、轉(zhuǎn)讓 | 面議 |

10 | 固原市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建業(yè)街浙商國際家居建材城18號樓119號營業(yè)房 | 固原市 | 無證 | 營業(yè)房 | 46.58平方米 | 出租、轉(zhuǎn)讓 | 面議 |


11 | 中寧縣工業(yè)園區(qū)2-17 | 中寧縣 | 寧(2021)中寧縣不動產(chǎn)權第N0002299號 | 營業(yè)房 | 249.03平方米 | 出租、轉(zhuǎn)讓 | 面議 | |
12 | 中寧縣工業(yè)園區(qū)2-18 | 中寧縣 | 寧(2021)中寧縣不動產(chǎn)權第N0002298號 | 營業(yè)房 | 249.03平方米 | 出租、轉(zhuǎn)讓 | 面議 | |
13 | 中寧縣工業(yè)園區(qū)2-19 | 中寧縣 | 寧(2021)中寧縣不動產(chǎn)權第N0002297號 | 營業(yè)房 | 257.39平方米 | 出租、轉(zhuǎn)讓 | 面議 |

14 | 銀川市興慶區(qū)掌政鎮(zhèn)緯二路以南、經(jīng)四路東側(cè)檀溪鳴翠半島B-24號住宅樓1單元301室 | 銀川市 | 寧(2020)興慶區(qū)不動產(chǎn)權第0097986號 | 住宅 | 182.79平方米 | 出租、轉(zhuǎn)讓 | 面議 |

15 | 銀川市金鳳區(qū)萬壽路西側(cè)后海路南側(cè)首創(chuàng)金融商務中心504室 | 銀川市 | 無證 | 營業(yè)房 | 150.52平方米 | 出租、轉(zhuǎn)讓 | 面議 |


16 | 興慶區(qū)鳴翠創(chuàng)業(yè)園84號樓配送中心Ⅱ段112(復式)室營業(yè)房 | 銀川市 | 寧(2016)興慶區(qū)不動產(chǎn)權第0005176號 | 營業(yè)房 | 61.98平方米 | 出租、轉(zhuǎn)讓 | 面議 | |
17 | 興慶區(qū)鳴翠創(chuàng)業(yè)園84號樓配送中心Ⅱ段113(復式)室營業(yè)房 | 銀川市 | 寧(2016)興慶區(qū)不動產(chǎn)權第0005186號 | 營業(yè)房 | 64.58平方米 | 出租、轉(zhuǎn)讓 | 面議 | |
18 | 興慶區(qū)鳴翠創(chuàng)業(yè)園84號樓配送中心Ⅱ段114(復式)室營業(yè)房 | 銀川市 | 寧(2016)興慶區(qū)不動產(chǎn)權第0005174號 | 營業(yè)房 | 63.82平方米 | 出租、轉(zhuǎn)讓 | 面議 | |
19 | 興慶區(qū)鳴翠創(chuàng)業(yè)園84號樓配送中心Ⅱ段115(復式)室營業(yè)房 | 銀川市 | 寧(2016)興慶區(qū)不動產(chǎn)權第0005177號 | 營業(yè)房 | 63.82平方米 | 出租、轉(zhuǎn)讓 | 面議 | |
20 | 興慶區(qū)鳴翠創(chuàng)業(yè)園84號樓配送中心Ⅱ段116(復式)室營業(yè)房 | 銀川市 | 寧(2016)興慶區(qū)不動產(chǎn)權第0005178號 | 營業(yè)房 | 63.82平方米 | 出租、轉(zhuǎn)讓 | 面議 | |
21 | 興慶區(qū)鳴翠創(chuàng)業(yè)園84號樓配送中心Ⅱ段117(復式)室營業(yè)房 | 銀川市 | 寧(2016)興慶區(qū)不動產(chǎn)權第0005189號 | 營業(yè)房 | 63.82平方米 | 出租、轉(zhuǎn)讓 | 面議 | |
22 | 興慶區(qū)鳴翠創(chuàng)業(yè)園84號樓配送中心Ⅱ段118(復式)室營業(yè)房 | 銀川市 | 寧(2016)興慶區(qū)不動產(chǎn)權第0005167號 | 營業(yè)房 | 63.82平方米 | 出租、轉(zhuǎn)讓 | 面議 | |
23 | 興慶區(qū)鳴翠創(chuàng)業(yè)園87號樓配送中心Ⅴ段102室營業(yè)房 | 銀川市 | 寧(2017)興慶區(qū)不動產(chǎn)權第0032778號 | 營業(yè)房 | 72.3平方米 | 出租、轉(zhuǎn)讓 | 面議 | |
24 | 興慶區(qū)鳴翠創(chuàng)業(yè)園87號樓配送中心Ⅴ段103(復式)室 | 銀川市 | 寧(2016)興慶區(qū)不動產(chǎn)權第0005171號 | 營業(yè)房 | 204.05平方米 | 出租、轉(zhuǎn)讓 | 面議 | |
25 | 興慶區(qū)鳴翠創(chuàng)業(yè)園87號樓配送中心Ⅴ段104(復式)室 | 銀川市 | 寧(2017)興慶區(qū)不動產(chǎn)權第00032777號 | 營業(yè)房 | 242.96平方米 | 出租、轉(zhuǎn)讓 | 面議 |

二、聯(lián)系方式
寧夏科技資源與產(chǎn)權交易所
交易機構聯(lián)系電話:0951-8360861 0951-6721019
聯(lián)系人:仇先生 王女士